Fornecedores chineses de atuadores elétricos da série ON/OFF para válvulas de esfera e borboleta de 2 e 3 vias.
Modelo | Tensão | Torque | Poder | Tempo | Fiação | Opinião | Foto física |
TCR-01N | 12 V CC | 10 Nm | 12W | 5s | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
24 VCC | |||||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | 10s | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-02N | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
24 VCC | 20 Nm | 10s | |||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | 15s | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-05N | 12 V CC | 50 Nm | 25W | 12S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
24 VCC | |||||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | 40W | anos 20 | |||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-08N | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
24 VCC | |||||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | anos 20 | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR/TCN-11N | 12 V CC | 110 Nm | 100W | 10S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
24 VCC | |||||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC24V | anos 20 | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCR-20N | AC/DC 24V | 200 Nm | 50W | 25S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
AC/DC 95-265V | |||||||
TCR-40N | AC/DC 24V | 400 Nm | 80W | 25S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
AC/DC 95-265V | |||||||
TCN-100N | AC/DC 24V | 1000 Nm | 200W | 45S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
AC/DC 95-265V | |||||||
TCN-200N | AC/DC 24V | 2000 Nm | 300W | 45S | B2/B3 | Tipo S | ![]() |
AC/DC 95-265V |





















