0102030405
Atuadores elétricos liga/desliga normais de fornecedores chineses | Série TCR-N/TCN-N - Produtos de qualidade de fábrica
| Modelo | Tensão | Torque | Poder | Tempo | Fiação | Opinião | Foto física |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-01N | 12 V CC | 10 Nm | 12W | 5s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| 24 VCC | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | 10s | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-02N | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| 24 VCC | 20 Nm | 10s | |||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | 15s | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-05N | 12 V CC | 50 Nm | 25W | 12s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| 24 VCC | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | 40W | anos 20 | |||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-08N | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| 24 VCC | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | anos 20 | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-11N | 12 V CC | 110 Nm | 100W | 10s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| 24 VCC | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | anos 20 | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR-20N | AC/DC 24V | 200 Nm | 50W | 25s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCR-40N | AC/DC 24V | 400 Nm | 80W | 25s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-100N | AC/DC 24V | 1000 Nm | 200W | 45s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-200N | AC/DC 24V | 2000 Nm | 300W | 45s | B2 / B3 / BD3 | Tipo S Tipo P Tipo R Tipo C | ![]() |
| AC/DC 95-265V |
? Perguntas frequentes
Q Quais são as opções de voltagem disponíveis para os atuadores da série TCR/TCN?
A série TCR/TCN suporta uma ampla gama de tensões de entrada, incluindo DC12V, DC24V, AC/DC24V, AC/DC95-265V, AC24V, AC110V e AC230V — abrangendo a maioria dos padrões globais de fontes de alimentação. Os modelos maiores, como TCR-20N, TCR-40N, TCN-100N e TCN-200N, suportam AC/DC24V e AC/DC95-265V.
Q Qual a faixa de torque abrangida pelos atuadores TCR/TCN?
A série TCR/TCN abrange uma ampla faixa de torque, de 10 Nm (TCR-01N) até 2000 Nm (TCN-200N), tornando-as adequadas tanto para aplicações de controle de válvulas de pequeno porte quanto para grandes sistemas de tubulação industrial.
Q Que tipos de feedback são suportados por esses atuadores?
Todos os modelos da série TCR/TCN suportam quatro tipos de feedback: Tipo S (feedback por interruptor), Tipo P (feedback por potenciômetro), Tipo R (feedback por resistor) e Tipo C (feedback de corrente de 4 a 20 mA), proporcionando integração flexível com diversos sistemas de controle.
Q Quais configurações de fiação estão disponíveis?
Todos os modelos suportam as configurações de fiação B2, B3 e BD3. O B2 é um controle liga/desliga de 2 fios, o B3 é um controle liga/desliga de 3 fios e o BD3 é um controle proporcional de 3 fios, permitindo compatibilidade com diferentes sistemas de automação e gerenciamento predial.
Q Quanto tempo leva para os atuadores completarem um curso completo?
O tempo de ciclo varia conforme o modelo e o tipo de tensão. Os modelos alimentados por corrente contínua (CC) geralmente operam mais rapidamente (5s–15s), enquanto os modelos alimentados por corrente alternada (CA) podem levar de 10s a 45s. Por exemplo, o TCR-01N, com tensão CC, completa um ciclo em 5s, enquanto o TCN-200N leva 45s. Consulte a tabela de especificações acima para obter detalhes sobre cada modelo.
Q Qual modelo devo escolher para aplicações de válvulas industriais de alto torque?
Para aplicações de alto torque, recomenda-se o uso dos modelos TCN-100N (1000Nm, 200W) e TCN-200N (2000Nm, 300W). Esses modelos são projetados para válvulas e tubulações industriais de grande diâmetro que exigem torque substancial com controle proporcional ou liga/desliga confiável.





















